Bei der Entwicklung eines Programms ist es hilfreich „mal eben“ ein errechnetes Zwischenergebnis auszugeben um zu überprüfen, ob die Berechnung fehlerfrei ist. Oder einfach zu testen ob ein Skriptblock jemals aufgerufen wird, Beispielsweise wenn eine Abfrage erfolgt.
Um also mal eben „etwas“ während der Entwicklungsphase des Programms ausgeben zu können gibt es den Print-Befehl. Eine Variable die innerhalb der Klammern aufgeführt wird, wird ausgegeben. Mehrere Variablen können durch ein Komma getrennt ausgegeben werden.
Einen einfachen Text können wir in Anführungszeichen ausgegeben.
print("Hallo Welt") print(a,b)
void | print ( … ) vararg | |
void | print_debug ( … ) vararg | |
void | print_stack ( ) | |
void | printerr ( … ) vararg | |
void | printraw ( … ) vararg | |
void | prints ( … ) vararg | |
void | printt ( … ) vararg |
Die folgenden Methoden fügen unter Debugger ⇒ Fehler eigene Meldungen von Fehlern und Warnungen hinzu.
void | push_error ( String message ) | Fehlermeldung |
void | push_warning ( String message ) | Warnung |
\a | akustisches Signal (von englisch alert) |
\b | Rückschritt (von englisch backspace) |
\e | ANSI Escape, hexadezimal 0x1B |
\f | Seitenvorschub (von englisch form feed) |
\n | Zeilenvorschub (von englisch new line) |
\r | Wagenrücklauf (von englisch carriage return) |
\t | Horizontal-Tabulatorzeichen (von englisch horizontal tabulator) |
\v | Vertikal-Tabulatorzeichen (von englisch vertical tabulator) |
\xhh | Direkte Zeichenauswahl durch folgende Hexadezimalziffern hh (von hexadezimal). |
(Quelle:Wikipedia)
Die folgende Tabelle ist nicht vollständig!
Dez | Hex | Zeichen | Beschreibung |
---|---|---|---|
000 | 00 | NUL | NULL |
007 | 07 | BEL | Glocke |
008 | 08 | BS | Backspace |
009 | 09 | TAB | Tabulator(horizontal) |
010 | 0A | LF | Line Feed - Normaler Zeilenumbruch LF + CR |
011 | 0B | VT | Tabulator Vertikal |
012 | 0C | FF | Form Feed |
013 | 0D | CR | Carriage Return - Normaler Zeilenumbruch LF + CR |
024 | 18 | CAN | Cancel |
027 | 1B | ESC | Escape |
032 | 20 | SPACE | Freizeichen |
033 | 21 | ! | |
034 | 22 | „ | |
035 | 23 | # | |
036 | 24 | $ | |
037 | 25 | % | |
038 | 26 | & | |
039 | 27 | ' | |
040 | 28 | ( | |
041 | 29 | ) | |
042 | 2A | * | |
043 | 2B | + | |
044 | 2C | , | |
045 | 2D | - | |
046 | 2E | . | |
047 | 2F | / | |
048 | 30 | 0 | |
049 | 31 | 1 | |
050 | 32 | 2 | |
051 | 33 | 3 | |
052 | 34 | 4 | |
053 | 35 | 5 | |
054 | 36 | 6 | |
055 | 37 | 7 | |
056 | 38 | 8 | |
057 | 39 | 9 | |
058 | 3A | : | |
059 | 3B | ; | |
060 | 3C | < | |
061 | 3D | = | |
062 | 3E | > | |
063 | 3F | ? | |
064 | 40 | @ | |
065 | 41 | A | |
066 | 42 | B | |
067 | 43 | C | |
068 | 44 | D | |
069 | 45 | E | |
070 | 46 | F | |
071 | 47 | G | |
072 | 48 | H | |
073 | 49 | I | |
074 | 4A | J | |
075 | 4B | K | |
076 | 4C | L | |
077 | 4D | M | |
078 | 4E | N | |
079 | 4F | O | |
080 | 50 | P | |
081 | 51 | Q | |
082 | 52 | R | |
083 | 53 | S | |
084 | 54 | T | |
085 | 55 | U | |
086 | 56 | V | |
087 | 57 | W | |
088 | 58 | X | |
089 | 59 | Y | |
090 | 5A | Z | |
091 | 5B | [ | |
092 | 5C | \ | |
093 | 5D | ] | |
094 | 5E | ^ | |
095 | 5F | _ | |
096 | 60 | ` | |
097 | 61 | a | |
098 | 62 | b | |
099 | 63 | c | |
100 | 64 | d | |
101 | 65 | e | |
102 | 66 | f | |
103 | 67 | g | |
104 | 68 | h | |
105 | 69 | i | |
106 | 6A | j | |
107 | 6B | k | |
108 | 6C | l | |
109 | 6D | m | |
110 | 6E | n | |
111 | 6F | o | |
112 | 70 | p | |
113 | 71 | q | |
114 | 72 | r | |
115 | 73 | s | |
116 | 74 | t | |
117 | 75 | u | |
118 | 76 | v | |
119 | 77 | w | |
120 | 78 | x | |
121 | 79 | y | |
122 | 7A | z | |
123 | 7B | { | |
124 | 7C | | | Senkrechter Strich |
125 | 7D | } | |
126 | 7E | ~ | |
127 | 7F | DEL | Delete |
128 | 80 | € | |
130 | 82 | ‚ | |
131 | 83 | ƒ | |
132 | 84 | „ | |
133 | 85 | … | |
134 | 86 | † | |
135 | 87 | ‡ | |
136 | 88 | ˆ | |
137 | 89 | ‰ | |
139 | 8B | ‹ | |
140 | 8C | Œ | |
145 | 91 | ‘ | |
146 | 92 | ’ | |
147 | 93 | “ | |
148 | 94 | ” | |
149 | 95 | • | |
150 | 96 | – | |
151 | 97 | — | |
152 | 98 | ˜ | |
153 | 99 | ™ | |
155 | 9B | › | |
156 | 9C | œ | |
161 | A1 | ¡ | |
162 | A2 | ¢ | |
163 | A3 | £ | |
164 | A4 | ¤ | |
166 | A6 | ¦ | |
167 | A7 | § | |
168 | A8 | ¨ | |
169 | A9 | © | |
170 | AA | ª | |
171 | AB | « | |
172 | AC | ¬ | |
174 | AE | ® | |
175 | AF | ¯ | |
176 | B0 | ° | |
177 | B1 | ± | |
178 | B2 | ² | |
179 | B3 | ³ | |
180 | B4 | ´ | |
181 | B5 | µ | |
182 | B6 | ¶ | |
183 | B7 | · | |
184 | B8 | ¸ | |
185 | B9 | ¹ | |
186 | BA | º | |
187 | BB | » | |
188 | BC | ¼ | |
189 | BD | ½ | |
190 | BE | ¾ | |
216 | D8 | Ø | |
223 | DF | ß | |
247 | F7 | ÷ |
— windy – 11.08.2019